Informatyka Stosowana – Inżynieria Danych – studia stacjonarne, magisterskie – Plan studiów
Informatyka stosowana - Inżynieria Danych
Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie). Nominalna liczba semestrów - 3. Nominalna liczba punktów ECTS - 90. Specjalności (od sem. 2): Cyberbezpieczeństwo Informatyka w Inżynierii Biomedycznej Inżynieria Danych Inżynieria Oprogramowania
| semestr 1 | |||||||
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Algorytmy w inżynierii danych | 30 | 10 | Egz. | 4 | 1DI2153 | ||
| Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych | 30 | 10 | Egz. | 4 | 1DI2154 | ||
| Języki formalne i kompilatory | 30 | 10 | Egz. | 5 | 1DI2152 | ||
| Matematyczne metody formalne informatyki | 30 | 10 | Zal. | 4 | 1DI2151 | ||
| Modele matematyczne w uczeniu maszynowym | 30 | 10 | Egz. | 5 | 1DI2150 | ||
| INF M,D,PL GR1 | 8 | ||||||
| razem | 150 | 30 | 20 | 30 | |||
| semestr 2 | |||||||
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Język obcy specjalistyczny - Informatyka | 30 | Zal. | 2 | 1DJ2007 | |||
| Projekt badawczy | 60 | Zal. | 5 | 1DI2260 | |||
| Zaawansowane systemy baz danych | 30 | 30 | Egz. | 5 | 1DI2223 | ||
| Zaawansowane metody uczenia maszynowego | 30 | 30 | Egz. | 4 | 1DI2232 | ||
| INF M,D,PL GR2 | 4 | ||||||
| INF M,D,PL GR3 | 4 | ||||||
| Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 2 | ||||||
| Informatyka M,D,PL - spec ID | 4 | ||||||
| razem | 60 | 30 | 30 | 90 | 30 | ||
| semestr 3 | |||||||
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Praca dyplomowa magisterska | Egz. | 20 | 1DW2302 | ||||
| Seminarium dyplomowe magisterskie | 30 | Zal. | 3 | 1DW2301 | |||
| Informatyka M,D,PL - spec ID | 4 | ||||||
| Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 3 | ||||||
| razem | 30 | 30 | |||||
| razem ECTS | 90 | ||||||
Grupy przedmiotów obieralnych
Przedmioty obieralne: INF M,D,PL GR1 (2 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Zaawansowane metody numeryczne | 30 | Egz. | 4 | 1DI2161 | |||
| Metody optymalizacji | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2235 | ||
| Nowoczesne architektury danych | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2155 | ||
| Przetwarzanie danych w MS SQL Server i odkrywanie wiedzy w modelach biznesowych | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2283 | ||
| Programowanie funkcyjne i agentowe | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2227 | ||
| Programowanie współbieżne i obiektowe | 15 | 45 | Zal. | 4 | 1DI2228 | ||
| Wstęp do obliczeń i programowania w języku Python | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2166 |
Przedmioty obieralne: INF M,D,PL GR2 (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Projektowanie oprogramowania z użyciem wzorców | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2304 | ||
| Aplikacje i rozwiązania oparte o Sztuczną Inteligencję na Microsoft Azure | 15 | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2281 | |
| Python programming and data analysis | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2223 | ||
| Programowanie usług w chmurze | 15 | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2226 |
Przedmioty obieralne: INF M,D,PL GR3 (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Przemysłowe systemy wizyjne | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DE2148 | ||
| Przemysłowe zastosowania sieci neuronowych | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DR2238 | ||
| Metody optymalizacji | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2235 | ||
| Komunikacja człowiek-komputer | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2236 | ||
| Bezpieczeństwo systemów elektroenergetycznych | 30 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DI2246 |
Przedmioty obieralne: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Wystąpienia publiczne (HES) | 15 | Zal. | 2 | 1DW2108 | |||
| Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy (HES) | 30 | Zal. | 3 | 1DW2113 | |||
| Informacja naukowa i patentowa (HES) | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DW2109 | ||
| Przedsiębiorczość technologiczna (HES) | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DW2106 | ||
| Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w transporcie elektrycznym (HES) | 30 | Zal. | 2 | 1DM2305 | |||
| Metody podejmowania decyzji (HES) | 30 | Zal. | 2 | 1DW2107 | |||
| Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES) | 30 | Zal. | 3 | 1DR2130 |
Przedmioty obieralne: Informatyka M,D,PL - spec ID (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Analiza danych obrazowych i multimedialnych | 30 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DI2233 | |
| Zaawansowane metody wizualizacji danych | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2234 | ||
| Python programming and data analysis | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2223 | ||
| Przetwarzanie obrazów medycznych | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2243 |
Przedmioty obieralne: Informatyka M,D,PL - spec ID (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Analiza danych obrazowych i multimedialnych | 30 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DI2233 | |
| Zaawansowane metody wizualizacji danych | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2234 | ||
| Python programming and data analysis | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2223 | ||
| Przetwarzanie obrazów medycznych | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DI2243 |
Przedmioty obieralne: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Wystąpienia publiczne (HES) | 15 | Zal. | 2 | 1DW2108 | |||
| Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy (HES) | 30 | Zal. | 3 | 1DW2113 | |||
| Informacja naukowa i patentowa (HES) | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DW2109 | ||
| Przedsiębiorczość technologiczna (HES) | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DW2106 | ||
| Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w transporcie elektrycznym (HES) | 30 | Zal. | 2 | 1DM2305 | |||
| Metody podejmowania decyzji (HES) | 30 | Zal. | 2 | 1DW2107 | |||
| Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES) | 30 | Zal. | 3 | 1DR2130 |
| W | wykłady |
| C/S | ćwiczenia / seminaria |
| L | laboratoria |
| P | projekt |
| Egz. | Egz. |
| Zal. | Zal. |


