Informatyka Stosowana – Inżynieria Danych – studia stacjonarne, magisterskie – Plan studiów
Informatyka stosowana - Inżynieria Danych
Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie). Nominalna liczba semestrów - 3. Nominalna liczba punktów ECTS - 90. Specjalności (od sem. 2): Cyberbezpieczeństwo Informatyka w Inżynierii Biomedycznej Inżynieria Danych Inżynieria Oprogramowania
semestr 1 | |||||||
Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
Algorithms in data science | 30 | 10 | Exam | 4 | 1DI2153 | ||
Security and data protection in information systems | 30 | 10 | Exam | 4 | 1DI2154 | ||
Formal Languages and Compilers | 30 | 10 | Exam | 5 | 1DI2152 | ||
Formal Methods in Software Engineering | 30 | 10 | Pass | 4 | 1DI2151 | ||
Mathematical models in machine learning | 30 | 10 | Exam | 5 | 1DI2150 | ||
INF M,D,PL - wydziałowe sem 1 | 8 | ||||||
razem | 150 | 30 | 20 | 30 | |||
semestr 2 | |||||||
Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
Foreign Language | 30 | Pass | 2 | 1DJ2007 | |||
Research Project | 60 | Pass | 5 | 1DI2260 | |||
Advanced Database Systems | 30 | 30 | Exam | 5 | 1DI2223 | ||
Advanced machine learning methods | 30 | 30 | Exam | 4 | 1DI2232 | ||
INF M,D,PL Kierunkowe | 4 | ||||||
INF M,D,PL Wydział | 4 | ||||||
Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 2 | ||||||
Informatyka M,D,PL - spec ID | 4 | ||||||
razem | 60 | 30 | 30 | 90 | 30 | ||
semestr 3 | |||||||
Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
Master of Science Thesis | Exam | 20 | 1DW2302 | ||||
MSc Seminar | 30 | Pass | 3 | 1DW2301 | |||
Informatyka M,D,PL - spec ID | 4 | ||||||
Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES | 3 | ||||||
razem | 30 | 30 | |||||
razem ECTS | 90 |
Grupy przedmiotów obieralnych
Przedmioty obieralne: INF M,D,PL - wydziałowe sem 1 (2 do wyboru)
Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
Advanced Numerical Methods | 30 | Exam | 4 | 1DI2161 | |||
Optimization Methods | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2235 | ||
Data Processing in MS SQL Server and Knowledge Discovery in Business Models | 15 | 30 | Pass | 4 | 1DI2283 | ||
Functional and Agent-oriented Programming | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2227 | ||
Introduction to computation and programming in Python | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2166 |
Przedmioty obieralne: INF M,D,PL Kierunkowe (1 do wyboru)
Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
Software design using Design Patterns | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2304 | ||
AI applications and solutions on Microsoft Azure | 15 | 15 | 30 | Pass | 4 | 1DI2281 | |
Cloud Service Programming | 15 | 15 | 30 | Pass | 4 | 1DI2226 | |
Advanced Software Engineering | 15 | 15 | 30 | Pass | 4 | 1DI2229 | |
Artificial Intelligence Methods | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2230 |
Przedmioty obieralne: INF M,D,PL Wydział (1 do wyboru)
Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
Industrial vision systems | 15 | 15 | Pass | 2 | 1DE2148 | ||
Industrial Applications of Neural Networks | 15 | 15 | Pass | 2 | 1DR2238 | ||
Optimization Methods | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2235 | ||
Human-Computer Interaction | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2236 | ||
Applied cryptography | 30 | 30 | Exam | 4 | 1DI2245 | ||
Bezpieczeństwo systemów elektroenergetycznych | 30 | 15 | 15 | Pass | 4 | 1DI2246 | |
Bezpieczeństwo systemów IoT | 30 | 15 | 15 | Pass | 4 | 1DI2250 | |
Artificial Intelligence Methods | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2230 |
Przedmioty obieralne: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
Public Appearances | 15 | Pass | 2 | 1DW2108 | |||
Artificial Intelligence Ethics | 30 | Pass | 2 | 1DW1660 | |||
Sustainable Development of Socio-Economy | 30 | Pass | 3 | 1DW2113 | |||
Scientific and Patent Information | 15 | 15 | Pass | 3 | 1DW2109 | ||
Corporate Social Responsibility - CSR | 30 | Pass | 2 | 1DA2214 | |||
Technological Enterprise | 15 | 15 | Pass | 2 | 1DW2106 | ||
Economic and Ecological Aspects in Electric Transport | 30 | Pass | 2 | 1DM2305 | |||
Environmental Protection | 30 | Pass | 2 | 1DW2105 | |||
Methods of Making Decision | 30 | Pass | 2 | 1DW2107 | |||
Project, knowledge and team management | 30 | Pass | 3 | 1DR2130 |
Przedmioty obieralne: Informatyka M,D,PL - spec ID (1 do wyboru)
Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
Image and multimedia data analysis | 30 | 15 | 15 | Pass | 4 | 1DI2233 | |
Data Visualization Advanced Methods | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2234 | ||
Python programming and data analysis | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DA2223 | ||
Medical Image Processing | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2243 |
Przedmioty obieralne: Informatyka M,D,PL - spec ID (1 do wyboru)
Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
Image and multimedia data analysis | 30 | 15 | 15 | Pass | 4 | 1DI2233 | |
Data Visualization Advanced Methods | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2234 | ||
Python programming and data analysis | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DA2223 | ||
Medical Image Processing | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI2243 |
Przedmioty obieralne: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
Public Appearances | 15 | Pass | 2 | 1DW2108 | |||
Artificial Intelligence Ethics | 30 | Pass | 2 | 1DW1660 | |||
Sustainable Development of Socio-Economy | 30 | Pass | 3 | 1DW2113 | |||
Scientific and Patent Information | 15 | 15 | Pass | 3 | 1DW2109 | ||
Corporate Social Responsibility - CSR | 30 | Pass | 2 | 1DA2214 | |||
Technological Enterprise | 15 | 15 | Pass | 2 | 1DW2106 | ||
Economic and Ecological Aspects in Electric Transport | 30 | Pass | 2 | 1DM2305 | |||
Environmental Protection | 30 | Pass | 2 | 1DW2105 | |||
Methods of Making Decision | 30 | Pass | 2 | 1DW2107 | |||
Project, knowledge and team management | 30 | Pass | 3 | 1DR2130 |
Lec. | wykłady |
Exer. / Sem. | ćwiczenia / seminaria |
Lab. | laboratoria |
Proj. | projekt |
Egz. | Exam |
Zal. | Pass |