Testowa
Imię: Aleksander, Nazwisko: -
Elektromobilność -
Ostateczna wersja planów studiów dla studentów rozpoczynających studia od semestru 2019Z.
Grupy przedmiotów obieralnych
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - grupa 1 (informatyczne sieci przem) (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Pracownia inżynierska embedded | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DM1213 | ||
| Systemy operacyjne i sieci komputerowe | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DM1211 | ||
| Systemy wbudowane i przemysłowe sieci komputerowe | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DM1212 |
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - obieralne HES (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Prawo własności intelektualnej (HES) | 30 | Zal. | 2 | 1DW1102 | |||
| Podstawy zarządzania (HES) | 30 | Zal. | 2 | 1DW1202 | |||
| Techniczne i prawne aspekty elektromobilności | 30 | 15 | Zal. | 2 | 1DM1610 | ||
| Przedsiębiorczość innowacyjna (HES) | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DW1780 | ||
| Przedsiębiorczość innowacyjna dla elektromobilności (HES) | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DM1611 | ||
| Gospodarka elektroenergetyczna w elektromobilności | 15 | 30 | Zal. | 3 | 1DM1612 |
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - grupa 2 (środki transportu) (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Napędy elektryczne statków powietrznych i wodnych | 15 | 45 | Zal. | 4 | 1DM1601 | ||
| Elektryczne pojazdy transportu masowego | 30 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DM1606 |
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - grupa 4 (projektowanie urządzeń) (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Aparatura łączeniowa dla systemów elektromobilnych | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DM1511 | ||
| Projektowanie maszyn elektrycznych | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DM1715 | ||
| Podstawy techniki świetlnej | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DM1510 | ||
| Rozwiązywanie praktycznych problemów KEM | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DM1717 | ||
| Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń dla elektromobilności | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DM1718 | ||
| Samochodowa technika świetlna | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DM1716 |
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - grupa 3 (trendy i technologie) (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Rozpoznawanie wzorców | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DM1710 | ||
| Bazy danych | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DM1713 | ||
| Sztuczne sieci neuronowe | 45 | Zal. | 4 | 1DM1720 | |||
| Wysokoczęstotliwościowe przekształcanie energii | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DR1671 |
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - obieralne HES (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Prawo własności intelektualnej (HES) | 30 | Zal. | 2 | 1DW1102 | |||
| Podstawy zarządzania (HES) | 30 | Zal. | 2 | 1DW1202 | |||
| Techniczne i prawne aspekty elektromobilności | 30 | 15 | Zal. | 2 | 1DM1610 | ||
| Przedsiębiorczość innowacyjna (HES) | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DW1780 | ||
| Przedsiębiorczość innowacyjna dla elektromobilności (HES) | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DM1611 | ||
| Gospodarka elektroenergetyczna w elektromobilności | 15 | 30 | Zal. | 3 | 1DM1612 |
| W | wykłady |
| C/S | ćwiczenia / seminaria |
| L | laboratoria |
| P | projekt |
| Egz. | Egz. |
| Zal. | Zal. |


