Elektrotechnika w języku angielskim – studia stacjonarne, inżynierskie – Plan studiów
For English version change website language by pressing GB flag.
Electrical Engineering -
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie). Nominalna liczba semestrów - 8. Nominalna liczba punktów ECTS - 244. Full-time Studies, Level BSc No. of semesters - 8. No. of ECTS - 244
Grupy przedmiotów obieralnych
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering I,D,EN - HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Human Resources Management | 30 | Zal. | 2 | 1DA1420 | |||
Economics and Management 2 | 30 | Zal. | 3 | 1DA1819 | |||
Economics | 30 | Zal. | 3 | 1DA1104 | |||
Economics and Management 1 | 15 | Zal. | 2 | 1DA1809 | |||
Prawo własności intelektualnej | 30 | Zal. | 3 | 1DA1802 | |||
Economics | 30 | Zal. | 2 | 1DA1114 | |||
Prawo własności intelektualnej | 30 | Zal. | 2 | 1DA1110 |
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering I,D,EN - HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Human Resources Management | 30 | Zal. | 2 | 1DA1420 | |||
Economics and Management 2 | 30 | Zal. | 3 | 1DA1819 | |||
Economics | 30 | Zal. | 3 | 1DA1104 | |||
Economics and Management 1 | 15 | Zal. | 2 | 1DA1809 | |||
Prawo własności intelektualnej | 30 | Zal. | 3 | 1DA1802 | |||
Economics | 30 | Zal. | 2 | 1DA1114 | |||
Prawo własności intelektualnej | 30 | Zal. | 2 | 1DA1110 |
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering I,D,EN - HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Human Resources Management | 30 | Zal. | 2 | 1DA1420 | |||
Economics and Management 2 | 30 | Zal. | 3 | 1DA1819 | |||
Economics | 30 | Zal. | 3 | 1DA1104 | |||
Economics and Management 1 | 15 | Zal. | 2 | 1DA1809 | |||
Prawo własności intelektualnej | 30 | Zal. | 3 | 1DA1802 | |||
Economics | 30 | Zal. | 2 | 1DA1114 | |||
Prawo własności intelektualnej | 30 | Zal. | 2 | 1DA1110 |
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering I,D,EN - Elective 3 (4 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Automotive Data Transmission Systems | 30 | Zal. | 3 | 1DA1620 | |||
Python Programming and Data Visualisation | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1623 | ||
Podstawy techniki świetlnej | 30 | Zal. | 3 | 1DA1607 | |||
Aparaty elektryczne - kurs podstawowy | 30 | 30 | Zal. | 5 | 1DA1514 | ||
Układy telekomunikacyjne stosowane w automatyce elektroeneretycznej | 30 | Zal. | 3 | 1DA1609 | |||
Elektryczne układy sterowania w pojazdach samochodowych | 30 | 30 | Egz. | 6 | 1DA1612 | ||
Sterowanie w Energoelektronice | 30 | Zal. | 3 | 1DA1613 | |||
Digital Signal Processing | 30 | 15 | Zal. | 5 | 1DA1622 | ||
3D Computer Modeling | 30 | Zal. | 2 | 1DA1615 | |||
- | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1647 | ||
Inteligentne maszyny i systemy | 15 | 30 | Zal. | 5 | 1DA1603 | ||
PLC Control Systems | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA1617 |
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering I,D,EN - Elective 4 (6 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Automotive Data Transmission Systems | 30 | Zal. | 3 | 1DA1620 | |||
Grafika komputerowa | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA1703 | ||
Sterowanie w przekształtnikowych źródłach energii | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA1714 | ||
Computer Simulation of Lighting | 30 | Zal. | 2 | 1DA1715 | |||
Computer networks | 30 | Egz. | 3 | 1DA1704 | |||
Python Programming and Data Visualisation | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1623 | ||
Electric Power Substations | 30 | Zal. | 3 | 1DA1712 | |||
Podstawy Elektrotermii | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1655 | ||
3D Computer Modeling | 30 | Zal. | 2 | 1DA1615 | |||
Wybrane zagadnienia elektroenergetyki | 30 | 15 | Zal. | 5 | 1DA1628 | ||
Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DA1716 | ||
Identyfikacja i sterowanie systemów | 30 | 15 | Zal. | 5 | 1DA1705 |
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering I,D,EN - Elective 5 (3 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Automotive Data Transmission Systems | 30 | Zal. | 3 | 1DA1620 | |||
Advanced internet programming | 45 | Zal. | 4 | 1DA1611 | |||
Modelowanie i symulacja układów dynamicznych | 30 | 15 | Egz. | 5 | 1DA1604 | ||
Uklady zasilania systemów transportu elektrycznego | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA1608 | ||
Laboratorium Techniki Świetlnej | 30 | Zal. | 3 | 1DA1627 | |||
Układy telekomunikacyjne stosowane w automatyce elektroeneretycznej | 30 | Zal. | 3 | 1DA1609 | |||
Sterowanie w Energoelektronice | 30 | Zal. | 3 | 1DA1613 | |||
Wybrane zagadnienia elektroenergetyki | 30 | 15 | Zal. | 5 | 1DA1628 | ||
Computer networks lab | 30 | Zal. | 5 | 1DA1804 | |||
PLC Control Systems | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA1617 |
W | wykłady |
C/S | ćwiczenia / seminaria |
L | laboratoria |
P | projekt |
Egz. | Egz. |
Zal. | Zal. |