Elektrotechnika w języku angielskim – studia stacjonarne, inżynierskie – Plan studiów
For English version change website language by pressing GB flag.
Electrical Engineering -
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie). Nominalna liczba semestrów - 7. Nominalna liczba punktów ECTS - 214. Full-time Studies, Level BSc No. of semesters - 7. No. of ECTS - 214
semestr 1 | |||||||
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Metody CAD | 30 | 30 | Zal. | 5 | 1DA1116 | ||
Informatyka | 30 | 30 | Egz. | 4 | 1DA1117 | ||
Wprowadzenie do pomiarów elektrycznych | 15 | 30 | Zal. | 3 | 1DA1108 | ||
60 | 60 | Egz. | 10 | 1DA1113 | |||
30 | Zal. | 0 | 1DA1101 | ||||
Fizyka 1 | 45 | 30 | Egz. | 6 | 1DA1112 | ||
Electrical Engineering I,D,EN - HES1 | 2 | ||||||
razem | 150 | 120 | 90 | 30 | 30 | ||
semestr 2 | |||||||
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Obwody i systemy 1 | 30 | 30 | Egz. | 5 | 1DA1222 | ||
Materiałoznawstwo Elektrotechniczne | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1206 | ||
Pomiary elektryczne | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1208 | ||
Przemiany energii | 30 | 15 | Zal. | 3 | 1DA1209 | ||
30 | 30 | Egz. | 6 | 1DA1210 | |||
30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1214 | |||
Metody numeryczne i symulacje | 15 | 30 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1215 | |
30 | Zal. | 0 | 1DA1201 | ||||
razem | 180 | 120 | 105 | 15 | 30 | ||
semestr 3 | |||||||
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Obwody i systemy 2 | 30 | 30 | 30 | Egz. | 7 | 1DA1313 | |
Sterowanie | 30 | 15 | 30 | Egz. | 6 | 1DA1315 | |
Podstawy elektromagnetyzmu | 30 | 30 | 15 | Egz. | 6 | 1DA1319 | |
Elektronika | 30 | 30 | 30 | Egz. | 7 | 1DA1316 | |
Foreign Language 2A | 30 | Zal. | 2 | FLNG1301 | |||
Foreign Language 2B | 30 | Zal. | 2 | FLNG1302 | |||
30 | Zal. | 0 | 1DA1301 | ||||
razem | 120 | 195 | 105 | 30 | |||
semestr 4 | |||||||
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Obwody i systemy - projekt | 30 | Zal. | 2 | 1DA1413 | |||
Maszyny Elektryczne | 30 | 30 | Egz. | 5 | 1DA1415 | ||
Foreign Language 3A | 30 | Zal. | 2 | FLNG1401 | |||
Foreign Language 3B | 30 | Zal. | 2 | FLNG1402 | |||
Podstawy elektroenergetyki | 30 | 30 | Egz. | 5 | 1DA1419 | ||
Oprogramowanie i oprzyrządowanie pomiarów | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1416 | ||
Technika mikroprocesorowa | 30 | 30 | Zal. | 5 | 1DA1417 | ||
Power Electronics | 30 | 15 | 15 | Zal. | 5 | 1DA1418 | |
razem | 135 | 60 | 135 | 45 | 30 | ||
semestr 5 | |||||||
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
- | 15 | 30 | Egz. | 3 | 1DA1521 | ||
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów | 15 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1516 | |
Trakcja elektryczna | 15 | 15 | Egz. | 2 | 1DA1520 | ||
Aparaty elektryczne - kurs podstawowy | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1515 | ||
Sieci i instalacje elektryczne | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1522 | ||
Kompatybilność Elektromagnetyczna | 15 | 15 | Zal. | 2 | 1DA1513 | ||
Foreign Language 4A | 30 | Zal. | 2 | FLNG1501 | |||
Foreign Language 4B | 30 | Zal. | 2 | FLNG1502 | |||
Technika wysokich napięć | 30 | 30 | Egz. | 4 | 1DA1518 | ||
Technika świetlna | 15 | 30 | Zal. | 3 | 1DA1519 | ||
razem | 165 | 75 | 165 | 30 | 30 | ||
semestr 6 | |||||||
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Zal. | 0 | SJOC1 | |||||
Electrical Engineering I,D,EN - HES1 | 2 | ||||||
EE I,D,EN - Group 3 - Automotive Engineering | 8 | ||||||
EE I,D,EN - Group 4 - Modelling and Simulation | 4 | ||||||
EE I,D,EN - Group 1 - Power Engineering | 8 | ||||||
EE I,D,EN - Group 2 - Industrial Electronics | 8 | ||||||
razem | 30 | ||||||
semestr 7 | |||||||
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Praca dyplomowa inżynierska | Zal. | 15 | 1DA1750 | ||||
Seminarium dyplomowe inżynierskie | 30 | Zal. | 3 | 1DA1751 | |||
Pracownia dyplomowa | 90 | Zal. | 6 | 1DA1752 | |||
Praktyka kierunkowa | Zal. | 4 | 1DA1650 | ||||
Electrical Engineering I,D,EN - HES1 | 2 | ||||||
EE I,D,EN - Group 4 - Modelling and Simulation | 4 | ||||||
razem | 30 | 90 | 34 | ||||
razem ECTS | 214 |
Grupy przedmiotów obieralnych
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering I,D,EN - HES1 (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Prawo dla inżyniera | 30 | Zal. | 2 | 1DA1681 | |||
Przedsiębiorczość technologiczna | 30 | Zal. | 4 | 1DA2209 | |||
Społeczna odpowiedzialność korporacji | 30 | Zal. | 2 | 1DA2214 | |||
Economics | 30 | Zal. | 2 | 1DA1114 | |||
Prawo własności intelektualnej | 30 | Zal. | 2 | 1DA1110 |
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering I,D,EN - HES1 (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Prawo dla inżyniera | 30 | Zal. | 2 | 1DA1681 | |||
Przedsiębiorczość technologiczna | 30 | Zal. | 4 | 1DA2209 | |||
Społeczna odpowiedzialność korporacji | 30 | Zal. | 2 | 1DA2214 | |||
Economics | 30 | Zal. | 2 | 1DA1114 | |||
Prawo własności intelektualnej | 30 | Zal. | 2 | 1DA1110 |
Przedmioty obieralne: EE I,D,EN - Group 3 - Automotive Engineering (2 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
- | 15 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1633 | |
- | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1634 | ||
Elektryczne układy sterowania w pojazdach samochodowych | 30 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1635 | |
Systemy Transmisji Danych Pojazdów | 30 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1636 | |
Oświetlenie pojazdów | 15 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1638 | |
Electrical Vehicles and Control of Power Systems | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1637 | ||
- | 30 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1631 | |
Uczenie maszynowe w transporcie | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1632 |
Przedmioty obieralne: EE I,D,EN - Group 4 - Modelling and Simulation (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Python programming and data analysis | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1641 | ||
Grafika komputerowa | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1643 | ||
Python Programming and Data Visualisation | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1623 | ||
Modelowanie i symulacja układów dynamicznych | 30 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1644 | ||
Symulacyjne projektowanie iluminacji obiektów | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1645 | ||
Systemy oświetleniowe | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1646 | ||
- | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1647 |
Przedmioty obieralne: EE I,D,EN - Group 1 - Power Engineering (2 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Projektowanie oświetlenia obiektów użyteczności publicznej | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1656 | ||
Uklady zasilania systemów transportu elektrycznego | 15 | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1657 | |
- | 30 | 15 | Egz. | 4 | 1DA1658 | ||
Cyberbezpieczeństwo systemów elektroenergetycznych | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1659 | ||
Podstawy Elektrotermii | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1655 | ||
Wprowadzenie do sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1651 | ||
- | 30 | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1652 | |
Układy telekomunikacyjne stosowane w automatyce elektroeneretycznej | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1653 | ||
Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1654 |
Przedmioty obieralne: EE I,D,EN - Group 2 - Industrial Electronics (2 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Sterowanie w układach przekształcania energii | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1661 | ||
Systemy Inteligentnych Budynków | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1662 | ||
Sterowanie w Energoelektronice | 30 | Zal. | 4 | 1DA1663 | |||
- | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1664 | ||
- | 30 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1665 | ||
- | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1666 | ||
Systemy telekomunikacyjne wykorzystywane w przemyśle | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1667 | ||
- | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1668 | ||
Sterowniki swobodnie programowalne | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1669 | ||
Maszyny elektryczne w energetyce i automatyce | 30 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1670 |
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering I,D,EN - HES1 (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Prawo dla inżyniera | 30 | Zal. | 2 | 1DA1681 | |||
Przedsiębiorczość technologiczna | 30 | Zal. | 4 | 1DA2209 | |||
Społeczna odpowiedzialność korporacji | 30 | Zal. | 2 | 1DA2214 | |||
Economics | 30 | Zal. | 2 | 1DA1114 | |||
Prawo własności intelektualnej | 30 | Zal. | 2 | 1DA1110 |
Przedmioty obieralne: EE I,D,EN - Group 4 - Modelling and Simulation (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
Python programming and data analysis | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1641 | ||
Grafika komputerowa | 15 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1643 | ||
Python Programming and Data Visualisation | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1623 | ||
Modelowanie i symulacja układów dynamicznych | 30 | 15 | Zal. | 4 | 1DA1644 | ||
Symulacyjne projektowanie iluminacji obiektów | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1645 | ||
Systemy oświetleniowe | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1646 | ||
- | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA1647 |
W | wykłady |
C/S | ćwiczenia / seminaria |
L | laboratoria |
P | projekt |
Egz. | Egz. |
Zal. | Zal. |