Elektrotechnika w języku angielskim – studia stacjonarne, magisterskie – Plan studiów
Electrical Engineering -
Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie). Nominalna liczba semestrów - 3. Nominalna liczba punktów ECTS - 90. Full-time Studies, Level MSc No. of semesters - 3. No. of ECTS - 90
| semestr 1 | |||||||
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych | 15 | 15 | Egz. | 3 | 1DA2101 | ||
| Elektromechaniczne systemy napędowe | 15 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2102 | ||
| Przemiany energii | 30 | 15 | Zal. | 4 | 1DA2103 | ||
| Metody numeryczne w technice | 30 | 15 | Egz. | 4 | 1DA2104 | ||
| Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna | 30 | 15 | Zal. | 4 | 1DA2105 | ||
| Wybrane zagadnienia teorii obwodów | 30 | 15 | Egz. | 4 | 1DA2106 | ||
| Zakłócenia w układach elektroenergetycznych | 30 | Egz. | 3 | 1DA2107 | |||
| Electrical Engineering M,D,EN - Elective-2 | 4 | ||||||
| razem | 180 | 30 | 60 | 15 | 30 | ||
| semestr 2 | |||||||
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| 60 | Zal. | 5 | 1DA2201 | ||||
| Electrical Engineering M,D,EN - Elective-2 | 25 | ||||||
| razem | 60 | 30 | |||||
| semestr 3 | |||||||
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Praca dyplomowa magisterska | 120 | Zal. | 20 | 2DA2302 | |||
| Seminarium dyplomowe | 30 | Zal. | 3 | 1DA2301 | |||
| Electrical Engineering M,D,EN - Elective-2 | 7 | ||||||
| razem | 30 | 120 | 30 | ||||
| razem ECTS | 90 | ||||||
Grupy przedmiotów obieralnych
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering M,D,EN - Elective-2 (1 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Akademicki savoir-vivre | 30 | Zal. | 3 | 1DA2220 | |||
| Przedsiębiorczość technologiczna | 30 | Zal. | 4 | 1DA2209 | |||
| Pomiary Mobilne | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA2120 | ||
| Dynamic Simulation in Engineering Systems | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2145 | ||
| Python programming and data analysis | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2223 | ||
| Stabilność i regulacja systemu elektroenergetycznego | 15 | 15 | Egz. | 3 | 1DA2136 | ||
| Automatyka i sterowanie systemów transportu | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA2125 | ||
| Power Switching Technology | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2221 | ||
| Rozproszone źródła energii | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA2126 | ||
| Elektroenergetyczna Automatyka Cyfrowa | 30 | 30 | Zal. | 6 | 1DA2114 | ||
| Jakośc energii elektrycznej | 15 | 15 | Egz. | 3 | 1DA2128 | ||
| Oświetlanie wnętrz | 30 | Zal. | 3 | 1DA2134 |
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering M,D,EN - Elective-2 (5 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Akademicki savoir-vivre | 30 | Zal. | 3 | 1DA2220 | |||
| Przedsiębiorczość technologiczna | 30 | Zal. | 4 | 1DA2209 | |||
| Pomiary Mobilne | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA2120 | ||
| Dynamic Simulation in Engineering Systems | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2145 | ||
| Python programming and data analysis | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2223 | ||
| Stabilność i regulacja systemu elektroenergetycznego | 15 | 15 | Egz. | 3 | 1DA2136 | ||
| Automatyka i sterowanie systemów transportu | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA2125 | ||
| Power Switching Technology | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2221 | ||
| Rozproszone źródła energii | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA2126 | ||
| Elektroenergetyczna Automatyka Cyfrowa | 30 | 30 | Zal. | 6 | 1DA2114 | ||
| Jakośc energii elektrycznej | 15 | 15 | Egz. | 3 | 1DA2128 | ||
| Oświetlanie wnętrz | 30 | Zal. | 3 | 1DA2134 |
Przedmioty obieralne: Electrical Engineering M,D,EN - Elective-2 (2 do wyboru)
| Nazwa przedmiotu | W | C/S | L | P | E | ECTS | Kod przedmiotu |
| Akademicki savoir-vivre | 30 | Zal. | 3 | 1DA2220 | |||
| Przedsiębiorczość technologiczna | 30 | Zal. | 4 | 1DA2209 | |||
| Pomiary Mobilne | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA2120 | ||
| Dynamic Simulation in Engineering Systems | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2145 | ||
| Python programming and data analysis | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2223 | ||
| Stabilność i regulacja systemu elektroenergetycznego | 15 | 15 | Egz. | 3 | 1DA2136 | ||
| Automatyka i sterowanie systemów transportu | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA2125 | ||
| Power Switching Technology | 30 | 30 | Zal. | 4 | 1DA2221 | ||
| Rozproszone źródła energii | 15 | 15 | Zal. | 3 | 1DA2126 | ||
| Elektroenergetyczna Automatyka Cyfrowa | 30 | 30 | Zal. | 6 | 1DA2114 | ||
| Jakośc energii elektrycznej | 15 | 15 | Egz. | 3 | 1DA2128 | ||
| Oświetlanie wnętrz | 30 | Zal. | 3 | 1DA2134 |
| W | wykłady |
| C/S | ćwiczenia / seminaria |
| L | laboratoria |
| P | projekt |
| Egz. | Egz. |
| Zal. | Zal. |


