Applied computer science – Software Engineering – full-time, bachelors – Study programme
Informatyka Stosowana - Inżynieria Oprogramowania
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie). Nominalna liczba semestrów - 7. Nominalna liczba punktów ECTS - 214. Specjalności (od sem. 5): Inżynieria Danych i Multimedia Inżynieria Komputerowa Inżynieria Oprogramowania
Grupy przedmiotów obieralnych
Przedmioty obieralne: Informatyka I,D,PL - obieralne 14_5 (1 do wyboru)
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Programming desktop applications and applications for mobile devices | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI1744 | ||
| Building Databases Applications | 15 | 30 | Pass | 4 | 1DI1729 | ||
| Graphical User Interfaces Design | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI1732 | ||
| Introduction to programming in Python | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI1666 | ||
| Introduction to Microsoft Azure and AI Applications and Solutions | 15 | 15 | Pass | 4 | 1DI1585 |
Przedmioty obieralne: Informatyka I,D,PL - obieralne 14_6 (1 do wyboru)
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Telecommunication Systems | 30 | 30 | Exam | 4 | 1DI1551 | ||
| Real Time Operating System | 15 | 15 | Pass | 4 | 1DI1652 | ||
| Power supply of computer networks | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI1760 | ||
| Photorealistic computer visualization | 30 | Pass | 4 | 1DI1632 | |||
| How to Use MS SQL and MS Business Intelligence to Build an Application | 15 | 30 | Pass | 4 | 1DI1756 |
Przedmioty obieralne: Informatyka I,D,PL - obieralne 14_7 (1 do wyboru)
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Graphical User Interfaces Design | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI1732 | ||
| Introduction to Microsoft Azure and AI Applications and Solutions | 15 | 15 | Pass | 4 | 1DI1585 | ||
| Fundamentals of Evolutional Algorithms | 15 | 15 | Pass | 4 | 1DI1713 | ||
| Mobile and Web Application Development | 30 | 30 | Pass | 4 | 1DI1541 |
Przedmioty obieralne: Informatyka I,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Intellectual Property Law | 30 | Pass | 2 | 1DW1102 | |||
| Basics of Management | 30 | Pass | 2 | 1DW1202 | |||
| Artificial Intelligence Ethics | 30 | Pass | 2 | 1DW1660 | |||
| Business Continuity Management | 24 | Pass | 3 | 1DW2112 | |||
| Scientific and Patent Information | 15 | 15 | Pass | 3 | 1DW2109 | ||
| Innovative Enterprise | 15 | 15 | Pass | 2 | 1DW1780 |
| Lec. | wykłady |
| Exer. / Sem. | ćwiczenia / seminaria |
| Lab. | laboratoria |
| Proj. | projekt |
| Egz. | Exam |
| Zal. | Pass |


