Electrical engineering – Power electronics – full-time, bachelors – Study programme
Elektrotechnika - Elektronika Przemysłowa
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie). Nominalna liczba semestrów - 7. Nominalna liczba punktów ECTS - 214. Specjalności: -) Elektroenergetyka -) Przetwarzanie energii elektrycznej
| semestr 1 | |||||||
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Physics | 30 | 30 | Exam | 6 | 2DE1101 | ||
| Engineering Design Graphics | 15 | 15 | Pass | 2 | 2DE1103 | ||
| Electrical Engineering and Measurement Laboratory | 45 | Pass | 3 | 2DE1108 | |||
| Mathematics 1 | 60 | 60 | Exam | 10 | 2DE1102 | ||
| Electrical Materials | 15 | Pass | 2 | 2DE1107 | |||
| Introduction to Computer Science | 30 | 30 | Exam | 5 | 2DE1106 | ||
| Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES | 2 | ||||||
| razem | 150 | 90 | 90 | 30 | |||
| semestr 2 | |||||||
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Mathematics 2 | 30 | 30 | Exam | 6 | 2DE1209 | ||
| Artificial Intelligence Methods | 30 | Pass | 2 | 2DE1207 | |||
| Metrology | 30 | 30 | Exam | 6 | 2DE1214 | ||
| Fundamentals of Mechanics | 30 | 15 | Pass | 4 | 2DE1208 | ||
| Programming | 30 | 30 | Pass | 4 | 2DE1222 | ||
| Circuit Theory 1 | 30 | 30 | Exam | 6 | 2DE1202 | ||
| Physical Education and Sports 2 | 30 | Pass | 0 | 1DW1201 | |||
| Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES | 2 | ||||||
| razem | 180 | 105 | 60 | 30 | |||
| semestr 3 | |||||||
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Digital Signal Processing | 15 | 30 | Pass | 4 | 2DE1312 | ||
| Foreign Language (SJO) 1a | 30 | Pass | 2 | DSJO1301 | |||
| Foreign Language (SJO) 1b | 30 | Pass | 2 | DSJO1302 | |||
| Renewable Energy Sources | 15 | 15 | Pass | 2 | 2DE1303 | ||
| Automatic Control Theory | 30 | 15 | 30 | Exam | 6 | 2DE1301 | |
| Fundamentals of Electromagnetism | 30 | 15 | 15 | Exam | 6 | 2DE1304 | |
| Circuit Theory 2 | 30 | 15 | 30 | Exam | 6 | 2DE1302 | |
| Physical Education and Sports 3 | 30 | Pass | 0 | 1DW1301 | |||
| Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES | 2 | ||||||
| razem | 120 | 135 | 120 | 30 | |||
| semestr 4 | |||||||
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Safety Operating of Electrical Devices | 30 | 15 | Pass | 3 | 2DE1408 | ||
| Electrical Power Engineering | 30 | 30 | Exam | 6 | 2DE1415 | ||
| Electronics and Power Electronics | 30 | 45 | Exam | 8 | 2DE1404 | ||
| Foreign Language (SJO) 2a | 30 | Pass | 2 | DSJO1401 | |||
| Foreign Language (SJO) 2b | 30 | Pass | 2 | DSJO1402 | |||
| Electrical Machines | 30 | 30 | Exam | 5 | 2DE1414 | ||
| Digital and Microprocessor Technology | 30 | 30 | Pass | 4 | 2DE1416 | ||
| Physical Education and Sports 4 | 30 | Pass | 0 | 1DW1401 | |||
| razem | 150 | 105 | 135 | 30 | |||
| semestr 5 | |||||||
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Electrical Apparatus and Installations | 30 | 15 | 15 | Pass | 4 | 2DE1501 | |
| Foreign Language (SJO) 3a | 30 | Pass | 2 | DSJO1501 | |||
| Foreign Language (SJO) 3b | 30 | Pass | 2 | DSJO1502 | |||
| Electromagnetic Compatibility | 15 | 15 | Pass | 2 | 2DE1511 | ||
| Electric Drive | 15 | 30 | Exam | 5 | 2DE1514 | ||
| Embedded Systems | 15 | 15 | Pass | 2 | 2DE1507 | ||
| Lighting and Thermal Technology | 30 | 30 | Pass | 4 | 2DE1518 | ||
| High Voltage Technology | 30 | 30 | Exam | 6 | 2DE1504 | ||
| Electric Traction | 15 | 30 | Pass | 3 | 2DE1519 | ||
| razem | 150 | 60 | 165 | 15 | 30 | ||
| semestr 6 | |||||||
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Foreign Language - examination: level B2 | Exam | 0 | SJOB21 | ||||
| razem | |||||||
| semestr 7 | |||||||
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Bachelor of Science Thesis | Pass | 15 | 1DW1702 | ||||
| Diploma Seminar | 30 | Pass | 3 | 1DW1701 | |||
| Practical training | 120 | Pass | 4 | 1DE1695 | |||
| razem | 30 | 120 | 22 | ||||
| razem ECTS | 172 | ||||||
Grupy przedmiotów obieralnych
Przedmioty obieralne: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES (1 do wyboru)
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Intellectual Property Law | 30 | Pass | 2 | 1DW1102 | |||
| Basics of Management | 30 | Pass | 2 | 1DW1202 | |||
| Innovative Enterprise | 15 | 15 | Pass | 2 | 1DW1780 |
Przedmioty obieralne: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES (1 do wyboru)
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Intellectual Property Law | 30 | Pass | 2 | 1DW1102 | |||
| Basics of Management | 30 | Pass | 2 | 1DW1202 | |||
| Innovative Enterprise | 15 | 15 | Pass | 2 | 1DW1780 |
Przedmioty obieralne: Elektrotechnika I,D,PL - Koszyk obieralny HES (1 do wyboru)
| Course name | Lec. | Exer. / Sem. | Lab. | Proj. | Exam or Pass | ECTS | Course code |
| Intellectual Property Law | 30 | Pass | 2 | 1DW1102 | |||
| Basics of Management | 30 | Pass | 2 | 1DW1202 | |||
| Innovative Enterprise | 15 | 15 | Pass | 2 | 1DW1780 |
| Lec. | wykłady |
| Exer. / Sem. | ćwiczenia / seminaria |
| Lab. | laboratoria |
| Proj. | projekt |
| Egz. | Exam |
| Zal. | Pass |


