EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc.

 
Wersja  EVEREST v3.50.761/pl
Benchmark Module  2.1.169.0
Strona domowa  http://www.lavalys.com/
Typ raportu  Kreator raportów
Komputer  STTM (STTM)
Generator raportu  STAMiNA
System operacyjny  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data  2007-03-01
Czas  21:59


Dźwięk Windows

 
Urządzenie  Identyfikator  Opis urządzenia
midi-in.0  0001 0067  SB PCI External MIDI
midi-out.0  0001 0066  SB PCI Synthesizer
midi-out.1  0001 0066  SB PCI External MIDI
midi-out.2  0001 0066  Syntezator SW Microsoft GS Wave
mixer.0  0001 0068  SB PCI
wave-in.0  0001 0065  SB PCI
wave-out.0  0001 0064  SB PCI


Dźwięk PCI / PnP

 
Opis urządzenia  Typ
Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card  PCI


Kodery-dekodery audio

 
[ AC-3 ACM Codec ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  AC-3 ACM Codec
Informacje o prawach autorskich  © 2005 by fccHandler
Licencja  GNU General Public License
Własności sterownika  Dolby Digital AC-3 codec for Windows ACM
Wersja sterownika  1.1F
 
[ CODEC Microsoft CCITT G.711 A-Law i u-Law ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  CODEC Microsoft CCITT G.711 A-Law i u-Law
Informacje o prawach autorskich  Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
Własności sterownika  Kompresuje i dekompresuje dane audio CCITT G.711 A-Law i u-Law.
Wersja sterownika  4.00
 
[ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)
Informacje o prawach autorskich  Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
Własności sterownika  bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec (advanced)
Wersja sterownika  1.09
 
[ Indeo® audio software ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  Indeo® audio software
Informacje o prawach autorskich  Copyright © 1997 Intel Corporation
Własności sterownika  Indeo® audio software
Wersja sterownika  2.05
 
[ Koder-dekoder audio Microsoft GSM 6.10 ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  Koder-dekoder audio Microsoft GSM 6.10
Informacje o prawach autorskich  Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
Własności sterownika  Kompresuje i dekompresuje dane audio zgodnie z zaleceniem 6.10 ETSI-GSM (European Telecommunications Standards Institute-Groupe Special Mobile).
Wersja sterownika  4.00
 
[ Koder-dekoder DSP Group TrueSpeech(TM) Software ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  Koder-dekoder DSP Group TrueSpeech(TM) Software
Informacje o prawach autorskich  Copyright (C) 1993-1996 DSP Group, Inc.
Licencja  TrueSpeech jest znakiem firmowym firmy DSP Group, Inc., Santa Clara, California.
Własności sterownika  Kompresuje i dekompresuje dane audio DSP Group TrueSpeech(TM).
Wersja sterownika  1.00
 
[ Koder-dekoder Microsoft ADPCM ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  Koder-dekoder Microsoft ADPCM
Informacje o prawach autorskich  Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Własności sterownika  Kompresuje i dekompresuje dane audio Microsoft ADPCM.
Wersja sterownika  4.00
 
[ Koder-dekoder Microsoft IMA ADPCM ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  Koder-dekoder Microsoft IMA ADPCM
Informacje o prawach autorskich  Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Własności sterownika  Kompresuje i dekompresuje dane audio IMA ADPCM.
Wersja sterownika  4.00
 
[ Microsoft G.723.1 CODEC ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  Microsoft G.723.1 CODEC
Informacje o prawach autorskich  Copyright © 1996 Intel Corporation and Microsoft Corporation
Własności sterownika  Kompresuje i dekompresuje dane audio G.723.1.
Wersja sterownika  1.02
 
[ Microsoft PCM Converter ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  Microsoft PCM Converter
Informacje o prawach autorskich  Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Własności sterownika  Konwertuje częstotliwość i liczbę bitów na próbkę danych audio PCM.
Wersja sterownika  5.00
 
[ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec
Informacje o prawach autorskich  Copyright © 1995-99 Sipro Lab Telecom Inc., Montreal
Własności sterownika  ACELP.net audio encoder/decoder. For licensing please access HTTP: //www.sipro.com
Wersja sterownika  3.02
 
[ Windows Media Audio ]
 
Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika  Windows Media Audio
Informacje o prawach autorskich  Copyright (C) Microsoft Corporation, 1999 - 2001
Własności sterownika  Compresses and decompresses audio data.
Wersja sterownika  4.02


Kodery-dekodery wideo

 
Sterownik  Wersja  Opis
ACDV.dll  2.0.9.2  ACDV 1.0
divx.dll  6.5.0.53  DivX Pro 6.5.0.53
ff_vfw.dll    ffdshow video encoder
iccvid.dll  1.10.0.11  Cinepak® Codec
ir32_32.dll    ir32_32.dll
ir41_32.ax  4.51.16.03  Intel Indeo® Video 4.5
ir50_32.dll  R.5.10.15.2.55  Indeo® video 5.10
iyuv_32.dll  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Intel Indeo(R) Video YUV Codec
msh261.drv  5.1.2600.2180  msh261
msh263.drv  5.1.2600.2180  msh263
msrle32.dll  5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Kompresor RLE
msvidc32.dll  5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Kompresor Microsoft Video 1
msyuv.dll  5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft UYVY Video Decompressor
tsbyuv.dll  5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)  Toshiba Video Codec
wmv9vcm.dll  9.0.1.1184  Microsoft Windows Media Video 9
xvidvfw.dll    Xvid MPEG-4 Video Codec v1.1.2
yv12vfw.dll  R1.02  Helix YV12 YUV Codec


MCI

 
[ AVIVideo ]
 
Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
Urządzenie  AVIVideo
Nazwa  Wideo dla Windows
Opis  Sterownik MCI wideo dla Windows
Typ  Digital Video Device
Sterownik  mciavi32.dll
Stan  Włączone
 
Własności urządzenia sterującego mediami:
Urządzenie złożone  Tak
Urządzenie oparte na pliku  Tak
Może wysunąć  Nie
Może odtwarzać  Tak
Może odtwarzać od końca  Tak
Może nagrywać  Nie
Może nagrywać dane  Nie
Może wstrzymać dane (Freeze)  Nie
Może zablokować dane (Lock)  Nie
Może rozciągnąć ramkę  Tak
Może rozciągnąć wejście  Nie
Można testować  Tak
Zdolny do obsługi audio  Tak
Zdolny do obsługi filmów  Tak
Zdolny do obsługi obrazów nieruchomych  Nie
 
[ CDAudio ]
 
Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
Urządzenie  CDAudio
Nazwa  Audio CD
Opis  Sterownik MCI dla urządzeń cdaudio
Typ  CD Audio Device
Sterownik  mcicda.dll
Stan  Włączone
 
Własności urządzenia sterującego mediami:
Urządzenie złożone  Nie
Urządzenie oparte na pliku  Nie
Może wysunąć  Tak
Może odtwarzać  Tak
Może nagrywać  Nie
Może nagrywać dane  Nie
Zdolny do obsługi audio  Tak
Zdolny do obsługi filmów  Nie
 
[ MPEGVideo ]
 
Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
Urządzenie  MPEGVideo
Nazwa  DirectShow
Opis  Sterownik MCI DirectShow
Typ  Digital Video Device
Sterownik  mciqtz32.dll
Stan  Włączone
 
Własności urządzenia sterującego mediami:
Urządzenie złożone  Tak
Urządzenie oparte na pliku  Tak
Może wysunąć  Nie
Może odtwarzać  Tak
Może odtwarzać od końca  Nie
Może nagrywać  Nie
Może nagrywać dane  Nie
Może wstrzymać dane (Freeze)  Nie
Może zablokować dane (Lock)  Nie
Może rozciągnąć ramkę  Tak
Może rozciągnąć wejście  Nie
Można testować  Tak
Zdolny do obsługi audio  Tak
Zdolny do obsługi filmów  Tak
Zdolny do obsługi obrazów nieruchomych  Nie
 
[ Sequencer ]
 
Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
Urządzenie  Sequencer
Nazwa  Sekwenser MIDI
Opis  Sterownik MCI dla sekwensera MIDI
Typ  Sequencer Device
Sterownik  mciseq.dll
Stan  Włączone
 
Własności urządzenia sterującego mediami:
Urządzenie złożone  Tak
Urządzenie oparte na pliku  Tak
Może wysunąć  Nie
Może odtwarzać  Tak
Może nagrywać  Nie
Może nagrywać dane  Nie
Zdolny do obsługi audio  Tak
Zdolny do obsługi filmów  Nie
 
[ WaveAudio ]
 
Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
Urządzenie  WaveAudio
Nazwa  Dźwięk
Opis  Sterownik MCI dla audio waveform
Typ  Waveform Audio Device
Sterownik  mciwave.dll
Stan  Włączone
 
Własności urządzenia sterującego mediami:
Urządzenie złożone  Tak
Urządzenie oparte na pliku  Tak
Może wysunąć  Nie
Może odtwarzać  Tak
Może nagrywać  Tak
Może nagrywać dane  Tak
Zdolny do obsługi audio  Tak
Zdolny do obsługi filmów  Nie


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - System Controller
  
Offset 00:  06 11 89 31 06 00 30 22 80 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10:  08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 30:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  00 19 88 80 82 44 01 00 1B 39 88 80 82 44 00 01
Offset 50:  00 00 00 00 60 85 20 20 E0 00 10 20 20 20 20 20
Offset 60:  42 AA 0F 20 B6 99 40 1F 66 ED 65 D0 41 79 00 00
Offset 70:  80 C8 EE 01 41 0F 50 40 01 00 00 00 00 00 00 03
Offset 80:  02 C0 35 00 1B 0A 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 10 CC
Offset B0:  7F 00 01 00 27 46 46 02 A9 22 AA 01 00 00 FD 8E
Offset C0:  01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  17 A3 69 EA 07 1C F1 01 74 FF 00 00 61 74 74 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 FF 01 00 9A 77 CC 00 06 CC 23 00
Offset F0:  0C 00 00 00 00 80 C1 00 B2 00 00 00 01 04 89 31
 
B00 D01 F00:  VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - AGP Controller
  
Offset 00:  06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 20 22
Offset 20:  00 E8 F0 E9 00 D8 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40:  80 C0 80 44 35 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0A F00:  Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card
  
Offset 00:  74 12 71 13 05 01 10 24 08 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10:  01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 12 71 13
Offset 30:  00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 12 01 0C 80
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 04
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0B F00:  Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
  
Offset 00:  EC 10 39 81 00 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10:  01 B4 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 20 40
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  01 00 02 76 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0F F00:  VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller
  
Offset 00:  06 11 49 31 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 20 80 00
Offset 10:  01 B8 00 00 01 BC 00 00 01 C0 00 00 01 C4 00 00
Offset 20:  01 C8 00 00 01 CC 00 00 00 00 00 00 58 14 03 B0
Offset 30:  00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
Offset 40:  33 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 45 03 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 20 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 10 11 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  80 02 49 31 58 14 03 B0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D0F F01:  VIA VT8237 IDE Controller
  
Offset 00:  06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
Offset 30:  00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40:  3B F2 09 05 18 9C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50:  17 F6 F2 F1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60:  00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  08 99 36 02 00 00 00 00 18 39 29 02 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  06 00 71 05 58 14 02 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D10 F00:  VIA VT8237 USB Universal Host Controller
  
Offset 00:  06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40:  40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D10 F01:  VIA VT8237 USB Universal Host Controller
  
Offset 00:  06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40:  40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D10 F02:  VIA VT8237 USB Universal Host Controller
  
Offset 00:  06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40:  40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D10 F03:  VIA VT8237 USB Universal Host Controller
  
Offset 00:  06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40:  40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D10 F04:  VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
  
Offset 00:  06 11 04 31 07 00 10 02 86 20 03 0C 08 20 80 00
Offset 10:  00 10 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30:  00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40:  00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50:  00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B FF FF 03 FF 88 00
Offset 60:  20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D11 F00:  VIA VT8237 PCI-ISA Bridge
  
Offset 00:  06 11 27 32 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 30:  00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  44 00 F8 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50:  C0 9D 09 00 00 20 02 20 43 80 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 F0 40 00 00 08 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80:  20 84 49 00 AA 30 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 78 04 88 B0 4C 06 00 00 00 20 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 10 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D12 F00:  VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
  
Offset 00:  06 11 65 30 07 00 10 02 78 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10:  01 E4 00 00 00 20 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 30:  00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
Offset 40:  01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 65 30 02 03
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
B00 D14 F00:  VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
  
Offset 00:  06 11 44 30 07 00 10 02 80 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10:  00 30 00 EA 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 10
Offset 30:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 20
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
